Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Niobe | Волшебник | 3 / 0 | 1245 |
| Золото Kubernetes | Целитель | 4 / 0 | 1245 |
| Золото Bogdanspellbook | Заклинатель | 0 / 1 | 1242 |
| Серебро Bookie | Целитель | 0 / 1 | 1226 |
| Золото Xiozaii | Убийца | 2 / 2 | 1207 |
| Серебро Vlaka | Убийца | 0 / 2 | 1134 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Zatlyks | Волшебник | 2 / 2 | 497 |
| Золото Lychka | Стрелок | 0 / 2 | 497 |
| Золото Albertenstein | Заклинатель | 0 / 2 | 487 |
| Золото Cira | Целитель | 0 / 2 | 469 |
| Золото Gadaria | Страж | 1 / 3 | 393 |