Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Dillie | Гладиатор | 1 / 0 | 1513 |
| Платина Bazoviyminimum | Заклинатель | 0 / 0 | 1513 |
| Платина Iamchillinwith | Чародей | 2 / 0 | 1512 |
| Золото Hoops | Волшебник | 0 / 2 | 1501 |
| Золото Willie | Гладиатор | 0 / 0 | 1499 |
| Платина Mamacita | Целитель | 0 / 0 | 1499 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kiboshkick | Гладиатор | 1 / 1 | 701 |
| Серебро Starosta | Заклинатель | 0 / 2 | 558 |
| Золото Klonkloyn | Чародей | 0 / 2 | 558 |
| Золото Ilfendi | Страж | 0 / 2 | 552 |
| Золото Aligos | Целитель | 0 / 1 | 356 |