Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Paiktaras | Волшебник | 1 / 1 | 1364 |
| Золото DANYAZAKATAL | Заклинатель | 0 / 1 | 1344 |
| Золото NIKADISPEL | Целитель | 0 / 1 | 1341 |
| Платина Kayfagen | Страж | 1 / 1 | 1140 |
| Платина polnalyubvi | Страж | 2 / 2 | 1091 |
| Без ранга Ubicakalidonow | Стрелок | 0 / 1 | 1001 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Sixseven | Волшебник | 0 / 1 | 1101 |
| Серебро Hananimcheoleom | Целитель | 0 / 1 | 1101 |
| Без ранга Kungfury | Страж | 0 / 1 | 1082 |
| Серебро Kikiriki | Чародей | 0 / 1 | 1077 |
| Без ранга Sweettooth | Волшебник | 0 / 0 | 0 |