Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Chipalinco | Стрелок | 0 / 1 | 1000 |
| Без ранга Charika | Чародей | 0 / 0 | 1000 |
| Золото Yaminomamoru | Страж | 0 / 0 | 1000 |
| Золото Mela | Гладиатор | 0 / 0 | 1000 |
| Золото Bintovka | Целитель | 0 / 0 | 1000 |
| Платина Enotik | Заклинатель | 0 / 0 | 1000 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Hananimcheoleom | Целитель | 0 / 2 | 289 |
| Серебро Graff | Чародей | 0 / 1 | 279 |
| Золото Detail | Убийца | 0 / 1 | 22 |
| Без ранга Zodn | Гладиатор | 0 / 1 | 22 |
| Без ранга Sasulka | Волшебник | 0 / 0 | 0 |