Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Murkel | Волшебник | 2 / 4 | 1068 |
| Без ранга Peacedeal | Стрелок | 4 / 1 | 1008 |
| Без ранга Nuker | Гладиатор | 2 / 3 | 906 |
| Без ранга Erzascarletts | Целитель | 0 / 4 | 890 |
| Без ранга Pestilence | Стрелок | 0 / 4 | 875 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Firrona | Заклинатель | 0 / 4 | 971 |
| Золото Tekmessa | Волшебник | 2 / 6 | 954 |
| Серебро Woyaoyanpai | Волшебник | 4 / 5 | 830 |
| Серебро Windy | Целитель | 0 / 0 | 0 |