Детали матча

Матч #2432

Назад
Dredgion 36-45

7479 : 2698

32m 0s • 2026-03-02 23:40
Dredgion 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Platinum Adski Gladiator 16 / 2 1370
Gold Daladno Assassin 6 / 4 1313
Platinum Direktor Assassin 6 / 5 1291
Gold Barcik Assassin 17 / 4 1272
Platinum Zavxoz Assassin 4 / 5 1195
Gold Korochka Priest 0 / 9 1038
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
? Unranked Lawagg Ranger 5 / 11 901
Gold Andromed Sorcerer 0 / 10 759
Gold Zxcgod Ranger 6 / 9 331
Gold Arareo Assassin 8 / 9 288
Gold Pulyalka Ranger 6 / 9 171
Gold Svetik Priest 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема