Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Mullii | Волшебник | 1 / 0 | 3098 |
| Платина Disorderly | Целитель | 0 / 0 | 3098 |
| Платина Exterminate | Гладиатор | 2 / 0 | 3095 |
| Без ранга BOSSWELL | Гладиатор | 1 / 0 | 2030 |
| Платина Hlopchik | Убийца | 3 / 0 | 2030 |
| Без ранга Brush | Чародей | 0 / 0 | 2026 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Besta | Целитель | 0 / 2 | 560 |
| Без ранга Kampot | Стрелок | 0 / 4 | 342 |
| Без ранга Quno | Гладиатор | 0 / 2 | 260 |
| Без ранга Yooooo | Чародей | 0 / 2 | 254 |
| Без ранга Chumakoshka | Целитель | 0 / 2 | 230 |