Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Arareo | Убийца | 5 / 1 | 2001 |
| Без ранга Firecracker | Целитель | 0 / 1 | 1982 |
| Золото Datura | Волшебник | 0 / 0 | 1971 |
| Золото Andromed | Волшебник | 1 / 1 | 1216 |
| Платина Scorpena | Стрелок | 1 / 0 | 1212 |
| Золото Metrskepkoy | Заклинатель | 0 / 4 | 957 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Tarkow | Гладиатор | 2 / 4 | 1772 |
| Без ранга Wunschpunsch | Чародей | 0 / 5 | 1092 |
| Без ранга Dremka | Целитель | 0 / 2 | 947 |
| Без ранга Huhu | Чародей | 0 / 1 | 693 |
| Без ранга Kuldaria | Волшебник | 0 / 0 | 0 |