Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Exterminate | Гладиатор | 0 / 0 | 3129 |
| Платина Disorderly | Целитель | 3 / 0 | 3129 |
| Золото Gillette | Убийца | 0 / 0 | 2852 |
| Платина Hlopchik | Убийца | 0 / 0 | 2063 |
| Без ранга BOSSWELL | Гладиатор | 1 / 0 | 2063 |
| Платина Saladin | Убийца | 0 / 1 | 2034 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Alisi | Целитель | 0 / 3 | 397 |
| Без ранга Zlobozavr | Стрелок | 0 / 2 | 257 |
| Без ранга Geilenonne | Целитель | 0 / 7 | 216 |