Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Senku | Стрелок | 0 / 0 | 572 |
| Без ранга Hata | Заклинатель | 0 / 1 | 572 |
| Без ранга Polshishechki | Чародей | 0 / 1 | 569 |
| Серебро Latte | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Spermadimarika | Целитель | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Ninaozibuhaoshi | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Золото Ostrinka | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Buer | Целитель | 0 / 0 | 0 |