Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Andromed | Волшебник | 0 / 0 | 2648 |
| Золото Daladno | Убийца | 0 / 0 | 2648 |
| Золото Disorderly | Целитель | 0 / 0 | 2648 |
| Золото Exterminate | Гладиатор | 0 / 0 | 2646 |
| Золото Saladin | Убийца | 0 / 2 | 2477 |
| Золото BOSSWELL | Гладиатор | 0 / 1 | 2317 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Nioba | Чародей | 0 / 0 | 0 |