Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kukla | Целитель | 0 / 0 | 1413 |
| Золото Abyzee | Волшебник | 0 / 0 | 1361 |
| Золото Espresso | Заклинатель | 0 / 0 | 1361 |
| Без ранга Gabapentin | Целитель | 0 / 0 | 1361 |
| Без ранга Jinegrey | Убийца | 0 / 0 | 1288 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Liii | Целитель | 0 / 4 | 1998 |
| Без ранга Dante | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Nemosch | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Tsukatochka | Целитель | 0 / 0 | 0 |