Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Lowdetails | Убийца | 0 / 0 | 1170 |
| Без ранга shizu | Волшебник | 0 / 0 | 1170 |
| Без ранга Krapik | Волшебник | 0 / 0 | 1170 |
| Без ранга suzu | Целитель | 0 / 0 | 1170 |
| Платина Angelbuddy | Убийца | 0 / 0 | 1170 |
| Платина Qozi | Чародей | 0 / 0 | 1168 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Ghostarrow | Стрелок | 0 / 1 | 527 |
| Без ранга Enni | Убийца | 0 / 1 | 523 |
| Без ранга Tsukat | Стрелок | 0 / 1 | 523 |
| Без ранга Sheadi | Чародей | 0 / 1 | 522 |
| Без ранга Tsukatochka | Целитель | 0 / 1 | 513 |