Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Truump | Целитель | 0 / 0 | 3158 |
| Платина Disorderly | Целитель | 0 / 0 | 2772 |
| Без ранга BOSSWELL | Гладиатор | 0 / 0 | 2772 |
| Без ранга Mullii | Волшебник | 3 / 0 | 2770 |
| Алмаз Exterminate | Гладиатор | 1 / 0 | 2770 |
| Без ранга Brush | Чародей | 0 / 0 | 2769 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Diversant | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Kocherygka | Убийца | 0 / 1 | 0 |
| Без ранга Mizrael | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Nightbless | Чародей | 0 / 2 | 0 |
| Без ранга Gimly | Убийца | 0 / 1 | 0 |