Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга BOSSWELL | Гладиатор | 2 / 0 | 2472 |
| Алмаз Hlopchik | Убийца | 1 / 0 | 2462 |
| Алмаз Exterminate | Гладиатор | 2 / 0 | 2459 |
| Платина Saladin | Убийца | 1 / 0 | 2456 |
| Платина Disorderly | Целитель | 1 / 0 | 2414 |
| Без ранга Brush | Чародей | 0 / 0 | 2405 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Dynamik | Гладиатор | 0 / 3 | 266 |
| Без ранга Tanatun | Целитель | 0 / 3 | 259 |
| Без ранга Snowcherry | Целитель | 0 / 5 | 196 |
| Без ранга Kocherygka | Убийца | 0 / 3 | 152 |