Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Cassilias | Страж | 2 / 0 | 1691 |
| Без ранга Pussyhunter | Чародей | 4 / 1 | 1670 |
| Без ранга Tanatun | Целитель | 0 / 0 | 1512 |
| Без ранга Dynamik | Гладиатор | 0 / 1 | 1503 |
| Без ранга Endomethasone | Заклинатель | 1 / 0 | 1180 |
| Золото Funk | Убийца | 2 / 0 | 1034 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Arven | Волшебник | 0 / 4 | 672 |
| Без ранга Ganzhaberserk | Целитель | 0 / 3 | 283 |
| Без ранга Yssid | Гладиатор | 0 / 4 | 261 |
| Без ранга Bonuss | Гладиатор | 0 / 4 | 180 |
| Без ранга Submissive | Волшебник | 0 / 4 | 147 |