Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Antimateria | Гладиатор | 1 / 0 | 2090 |
| Без ранга Atrox | Гладиатор | 8 / 0 | 2090 |
| Без ранга Stormblade | Гладиатор | 1 / 1 | 2064 |
| Без ранга morosyaga | Гладиатор | 3 / 1 | 2060 |
| Без ранга sushi | Целитель | 0 / 1 | 1833 |
| Без ранга hate | Чародей | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Kyrn | Стрелок | 0 / 2 | 1349 |
| Без ранга Yxi | Стрелок | 2 / 4 | 1305 |
| Без ранга Aminazin | Целитель | 0 / 2 | 923 |
| Без ранга Killmachine | Гладиатор | 0 / 2 | 830 |
| Без ранга Targetistoofar | Убийца | 0 / 6 | 430 |