Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Danh | Целитель | 0 / 0 | 2365 |
| Без ранга Sotona | Гладиатор | 0 / 0 | 2356 |
| Без ранга Iamchillinwith | Чародей | 1 / 0 | 2356 |
| Алмаз Kyubi | Гладиатор | 2 / 0 | 2343 |
| Платина Ghostlyrain | Стрелок | 1 / 0 | 1523 |
| Без ранга Lowa | Убийца | 2 / 0 | 1519 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Tsaili | Заклинатель | 0 / 4 | 307 |
| Без ранга Apakaliptik | Чародей | 0 / 2 | 307 |
| Без ранга Wildfire | Волшебник | 0 / 3 | 101 |
| Платина Angelo | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Angmar | Чародей | 0 / 0 | 0 |