Рейтинг подземелий

1672 игроков в рейтинге
Сбросить

# Игрок Класс Раса Ур. Лучшее время Среднее время Прохождения
801 Anafiel Чародей Асмодианин 50 2h 3m 51s 2h 52m 49s 11
802 Ppppppppp Целитель Элиец 47 2h 4m 10s 2h 56m 43s 6
803 Korosensei Убийца Элиец 46 2h 4m 10s 2h 4m 10s 1
804 Frosilda Заклинатель Асмодианин 46 2h 4m 11s 2h 54m 54s 8
805 Smershek Стрелок Асмодианин 49 2h 4m 11s 2h 34m 31s 8
806 Honor Гладиатор Асмодианин 46 2h 4m 11s 2h 18m 25s 5
807 Jogo Чародей Асмодианин 49 2h 4m 17s 2h 12m 56s 5
808 Ashotcumshot Стрелок Асмодианин 46 2h 4m 17s 2h 43m 31s 11
809 Novus Стрелок Элиец 49 2h 4m 18s 2h 36m 53s 9
810 Xiaowantong Заклинатель Асмодианин 46 2h 4m 23s 2h 11m 1s 3
811 Jagatai Гладиатор Асмодианин 50 2h 4m 23s 2h 40m 35s 10
812 Jlom Страж Асмодианин 44 2h 4m 23s 2h 52m 48s 4
813 Yop Стрелок Асмодианин 46 2h 4m 23s 2h 9m 13s 2
814 Fazer Целитель Элиец 49 2h 4m 30s 2h 4m 30s 1
815 Kavychka Целитель Элиец 46 2h 4m 37s 2h 49m 14s 7
816 Eriskal Чародей Асмодианин 50 2h 4m 39s 2h 34m 40s 8
817 Omalgama Стрелок Асмодианин 50 2h 4m 39s 2h 21m 18s 3
818 Myasnayabita Страж Асмодианин 50 2h 4m 39s 2h 21m 18s 3
819 Pentagramm Волшебник Асмодианин 50 2h 4m 39s 2h 21m 18s 3
820 Mutemath Заклинатель Асмодианин 49 2h 4m 39s 2h 24m 40s 2
821 Qqyopta Заклинатель Асмодианин 50 2h 4m 40s 2h 32m 9s 2
822 Souyll Целитель Асмодианин 47 2h 4m 46s 2h 31m 33s 6
823 Romero Страж Асмодианин 50 2h 4m 47s 2h 48m 27s 6
824 Swon Заклинатель Асмодианин 50 2h 4m 47s 3h 11m 2s 5
825 Wudimen Стрелок Асмодианин 47 2h 4m 47s 2h 4m 47s 1
826 Noya Чародей Асмодианин 50 2h 4m 47s 2h 4m 47s 1
827 Pepewtfaaa Целитель Асмодианин 50 2h 4m 47s 2h 4m 47s 1
828 Inside Заклинатель Асмодианин 49 2h 4m 54s 2h 36m 0s 9
829 Pybu Целитель Асмодианин 47 2h 4m 54s 2h 21m 44s 7
830 Emerald Целитель Асмодианин 45 2h 5m 2s 2h 33m 23s 7
831 Thickchad Гладиатор Асмодианин 46 2h 5m 2s 2h 44m 11s 6
832 Phyre Убийца Асмодианин 45 2h 5m 4s 2h 23m 32s 3
833 Arianonna Чародей Асмодианин 46 2h 5m 6s 3h 23m 49s 2
834 Lukmen Стрелок Асмодианин 44 2h 5m 6s 2h 5m 6s 1
835 Necropozitiv Заклинатель Элиец 47 2h 5m 6s 2h 39m 32s 4
836 Angeless Страж Элиец 41 2h 5m 6s 2h 26m 10s 4
837 Zord Гладиатор Элиец 50 2h 5m 16s 3h 3m 51s 13
838 Asti Чародей Элиец 44 2h 5m 16s 2h 36m 48s 3
839 Bera Целитель Элиец 45 2h 5m 16s 2h 9m 29s 2
840 Darkstell Гладиатор Элиец 47 2h 5m 25s 2h 21m 53s 4
841 Deth Стрелок Элиец 45 2h 5m 25s 2h 37m 46s 4
842 Alwaysmad Гладиатор Элиец 46 2h 5m 32s 2h 37m 31s 7
843 Seoul Убийца Элиец 41 2h 5m 32s 2h 5m 32s 1
844 iooi Целитель Асмодианин 50 2h 5m 43s 2h 5m 43s 1
845 Namco Гладиатор Асмодианин 50 2h 5m 43s 2h 5m 43s 1
846 Bee Заклинатель Асмодианин 48 2h 5m 44s 2h 8m 0s 2
847 Ratza Целитель Асмодианин 50 2h 5m 46s 2h 19m 49s 2
848 Chirops Стрелок Элиец 46 2h 5m 51s 2h 44m 3s 2
849 Syxarik Целитель Элиец 50 2h 5m 51s 2h 27m 14s 4
850 Yosul Стрелок Асмодианин 47 2h 5m 55s 2h 46m 36s 10
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема